Market Data
Auf dieser Seite publiziert CEGH die Marktdaten für die EEX CEGH Kontrakte der letzten 7 Tage.
First Front Month
| Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | November 2026 | - | 86.100 | 199 440 | |
| 19.10.2026 | November 2026 | 89.789 | 89.700 | 74 160 | |
| 16.10.2026 | November 2026 | 89.102 | 89.500 | 54 720 | |
| 15.10.2026 | November 2026 | 87.716 | 88.275 | 54 720 | |
| 14.10.2026 | November 2026 | 88.686 | 88.250 | 60 480 | |
| 13.10.2026 | November 2026 | 88.583 | 88.600 | 67 680 | |
| 12.10.2026 | November 2026 | 85.832 | 85.600 | 44 640 |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Tag auswählen
| Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
|---|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | November 2026 | 75.284 | 74.375 | 74 160 |
| 01.10.2026 | December 2026 | 75.308 | 74.825 | 144 336 |
| 01.10.2026 | January 2027 | 75.165 | - | - |
VWAP ... Volumengewichteter Durchschnittspreis, veröffentlicht von 08:00 Uhr MEZ bis 18:00 Uhr MEZ
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
Graph Ansicht
Volumen werden für einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten angezeigt.
Second Front Month
| Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | December 2026 | - | 85.620 | 28 272 | |
| 19.10.2026 | December 2026 | 89.611 | 91.200 | 1 488 | |
| 16.10.2026 | December 2026 | 89.201 | 90.250 | 34 224 | |
| 15.10.2026 | December 2026 | 88.075 | 87.800 | 86 304 | |
| 14.10.2026 | December 2026 | 88.595 | 87.600 | 7 440 | |
| 13.10.2026 | December 2026 | 88.653 | 88.400 | 93 000 | |
| 12.10.2026 | December 2026 | 85.866 | - | - |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Third Front Month
| Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.10.2026 | January 2027 | - | 86.000 | 96 720 | |
| 19.10.2026 | January 2027 | 89.928 | - | - | |
| 16.10.2026 | January 2027 | 88.962 | - | - | |
| 15.10.2026 | January 2027 | 88.120 | 88.295 | 59 520 | |
| 14.10.2026 | January 2027 | 88.383 | 88.650 | 44 640 | |
| 13.10.2026 | January 2027 | 88.574 | - | - | |
| 12.10.2026 | January 2027 | 85.681 | - | - |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Front Month Index
| 1st Front Month | Front Month Index EUR/MWh |
|---|---|
| October 2026 | 76,586 |
| September 2026 | 62,950 |
| August 2026 | 54,434 |
| July 2026 | 46,603 |
| June 2026 | 48,793 |
| May 2026 | 46,805 |
Der EEX CEGH Gas Exchange Futures-Marktindex ist ein Preisindex für den 1. Front Month-Kontrakt, der als Durchschnittspreis aller Abrechnungspreise für den jeweiligen Front Month-Kontrakt berechnet wird.