Market Data

Auf dieser Seite publiziert CEGH die Marktdaten für die EEX CEGH Kontrakte der letzten 7 Tage.

First Front Month
Trading Day Vertrag Settlement Price
€/MWh
Last Price
€/MWh
Volume acc.
MWh
Trend
26.03.2026 April 2026 - 57.075 244 080
25.03.2026 April 2026 54.783 54.430 112 320
24.03.2026 April 2026 56.233 54.980 257 040
23.03.2026 April 2026 58.464 58.885 339 840
20.03.2026 April 2026 61.022 60.870 205 200
19.03.2026 April 2026 63.283 62.250 633 600
18.03.2026 April 2026 56.181 56.270 117 360
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Tag auswählen

Einzeltag filtern
Trading Day Vertrag Settlement Price
€/MWh
Last Price
€/MWh
Volume acc.
MWh
VWAP ... Volumengewichteter Durchschnittspreis, veröffentlicht von 08:00 Uhr MEZ bis 18:00 Uhr MEZ
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
Graph Ansicht
Volumen werden für einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten angezeigt.
Second Front Month
Trading Day Vertrag Settlement Price
€/MWh
Last Price
€/MWh
Volume acc.
MWh
Trend
25.03.2026 May 2026 55.198 - -
24.03.2026 May 2026 56.466 55.000 1 488
23.03.2026 May 2026 58.845 59.258 7 440
20.03.2026 May 2026 61.438 62.305 4 464
19.03.2026 May 2026 63.766 64.790 2 976
18.03.2026 May 2026 56.310 51.960 11 160
17.03.2026 May 2026 53.204 53.150 59 520
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Third Front Month
Trading Day Vertrag Settlement Price
€/MWh
Last Price
€/MWh
Volume acc.
MWh
Trend
25.03.2026 June 2026 55.131 52.320 2 880
24.03.2026 June 2026 56.559 55.490 141 120
23.03.2026 June 2026 59.148 - -
20.03.2026 June 2026 62.485 62.700 12 240
19.03.2026 June 2026 63.718 65.825 10 800
18.03.2026 June 2026 56.354 - -
17.03.2026 June 2026 53.200 53.165 32 400
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Front Month Index
1st Front Month Front Month Index EUR/MWh
March 2026 35,115
February 2026 36,603
January 2026 30,563
December 2025 33,724
November 2025 34,043
October 2025 34,455
Der EEX CEGH Gas Exchange Futures-Marktindex ist ein Preisindex für den 1. Front Month-Kontrakt, der als Durchschnittspreis aller Abrechnungspreise für den jeweiligen Front Month-Kontrakt berechnet wird.