Market Data
Auf dieser Seite publiziert CEGH die Marktdaten für die EEX CEGH Kontrakte der letzten 7 Tage.
First Front Month
| Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | August 2026 | - | 54.950 | 144 336 | |
| 13.07.2026 | August 2026 | 52.346 | 52.485 | 171 864 | |
| 10.07.2026 | August 2026 | 49.835 | 49.345 | 176 328 | |
| 09.07.2026 | August 2026 | 51.139 | 51.000 | 32 736 | |
| 08.07.2026 | August 2026 | 50.338 | 50.350 | 27 528 | |
| 07.07.2026 | August 2026 | 47.822 | 47.945 | 18 600 | |
| 06.07.2026 | August 2026 | 45.429 | 46.000 | 11 904 |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Tag auswählen
| Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
|---|---|---|---|---|
| 01.07.2026 | August 2026 | 44.223 | 44.340 | 13 392 |
| 01.07.2026 | September 2026 | 44.358 | 44.525 | 111 600 |
| 01.07.2026 | October 2026 | 44.356 | - | - |
VWAP ... Volumengewichteter Durchschnittspreis, veröffentlicht von 08:00 Uhr MEZ bis 18:00 Uhr MEZ
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
Graph Ansicht
Volumen werden für einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten angezeigt.
Second Front Month
| Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | September 2026 | - | 55.150 | 166 320 | |
| 13.07.2026 | September 2026 | 52.565 | 52.575 | 67 680 | |
| 10.07.2026 | September 2026 | 50.086 | 50.350 | 111 600 | |
| 09.07.2026 | September 2026 | 51.363 | 50.950 | 95 760 | |
| 08.07.2026 | September 2026 | 50.430 | 50.160 | 138 240 | |
| 07.07.2026 | September 2026 | 47.966 | 48.200 | 156 960 | |
| 06.07.2026 | September 2026 | 45.591 | 46.225 | 10 800 |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Third Front Month
| Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.07.2026 | October 2026 | - | 54.750 | 99 085 | |
| 13.07.2026 | October 2026 | 52.558 | 52.700 | 5 960 | |
| 10.07.2026 | October 2026 | 50.151 | - | - | |
| 09.07.2026 | October 2026 | 51.323 | 51.000 | 44 700 | |
| 08.07.2026 | October 2026 | 50.511 | - | - | |
| 07.07.2026 | October 2026 | 48.002 | 48.000 | 7 450 | |
| 06.07.2026 | October 2026 | 45.768 | - | - |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Front Month Index
| 1st Front Month | Front Month Index EUR/MWh |
|---|---|
| July 2026 | 46,603 |
| June 2026 | 48,793 |
| May 2026 | 46,805 |
| April 2026 | 53,439 |
| March 2026 | 35,115 |
| February 2026 | 36,603 |
Der EEX CEGH Gas Exchange Futures-Marktindex ist ein Preisindex für den 1. Front Month-Kontrakt, der als Durchschnittspreis aller Abrechnungspreise für den jeweiligen Front Month-Kontrakt berechnet wird.