Market Data
Auf dieser Seite publiziert CEGH die Marktdaten für die EEX CEGH Kontrakte der letzten 7 Tage.
First Front Month
| Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | June 2026 | - | 53.200 | 16 560 | |
| 19.05.2026 | June 2026 | 53.238 | 53.400 | 39 600 | |
| 18.05.2026 | June 2026 | 51.584 | 51.575 | 96 480 | |
| 15.05.2026 | June 2026 | 51.595 | 51.900 | 70 560 | |
| 14.05.2026 | June 2026 | 49.148 | 48.750 | 5 040 | |
| 13.05.2026 | June 2026 | 48.486 | 48.500 | 18 000 | |
| 12.05.2026 | June 2026 | 48.210 | 47.960 | 85 680 |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Tag auswählen
| Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
|---|
VWAP ... Volumengewichteter Durchschnittspreis, veröffentlicht von 08:00 Uhr MEZ bis 18:00 Uhr MEZ
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
Graph Ansicht
Volumen werden für einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten angezeigt.
Second Front Month
| Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.05.2026 | July 2026 | - | 53.100 | 1 488 | |
| 19.05.2026 | July 2026 | 53.387 | 53.000 | 30 504 | |
| 18.05.2026 | July 2026 | 51.831 | 50.800 | 11 160 | |
| 15.05.2026 | July 2026 | 51.755 | 51.670 | 2 232 | |
| 14.05.2026 | July 2026 | 49.281 | 49.400 | 744 | |
| 13.05.2026 | July 2026 | 48.584 | - | - | |
| 12.05.2026 | July 2026 | 48.293 | 49.050 | 744 |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Third Front Month
| Trading Day | Vertrag | Settlement Price €/MWh |
Last Price €/MWh |
Volume acc. MWh |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2026 | August 2026 | 53.378 | - | - | |
| 18.05.2026 | August 2026 | 51.753 | - | - | |
| 15.05.2026 | August 2026 | 51.919 | - | - | |
| 14.05.2026 | August 2026 | 49.289 | - | - | |
| 13.05.2026 | August 2026 | 48.600 | 48.366 | 22 320 | |
| 12.05.2026 | August 2026 | 48.216 | - | - | |
| 11.05.2026 | August 2026 | 48.296 | - | - |
Die Abrechnungspreise werden nach der Nachhandelsphase aktualisiert. Preise 15 Minuten verspätet; Volumen in Einzelzählmethode.
Front Month Index
| 1st Front Month | Front Month Index EUR/MWh |
|---|---|
| May 2026 | 46,805 |
| April 2026 | 53,439 |
| March 2026 | 35,115 |
| February 2026 | 36,603 |
| January 2026 | 30,563 |
| December 2025 | 33,724 |
Der EEX CEGH Gas Exchange Futures-Marktindex ist ein Preisindex für den 1. Front Month-Kontrakt, der als Durchschnittspreis aller Abrechnungspreise für den jeweiligen Front Month-Kontrakt berechnet wird.