Market Data
Auf dieser Seite publiziert CEGH die Marktdaten für die EEX CEGH Kontrakte der letzten 7 Tage.
Day Ahead Market
| Trading Day | Vertrag | Open €/MWh | High €/MWh | Low €/MWh | Close €/MWh | Volume acc. | Trades | CEGHEDI | VWAP / CEGHIX €/MWh | Trend | Best Bid | Best Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03. | Weekend | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 55.150 | 57.150 | |
| 26.03. | Sunday | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 60.900 | |
| 26.03. | Friday | 56.250 | 57.250 | 56.250 | - | 240 936 | 254 | - | 56.853 | 56.615 | 56.700 | |
| 26.03. | Saturday | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 60.900 | |
| 25.03. | Thursday | 52.000 | 54.950 | 51.500 | 53.700 | 481 416 | 465 | 54.500 | 53.494 | |||
| 24.03. | Wednesday | 58.000 | 58.000 | 54.250 | 54.900 | 543 504 | 552 | 54.743 | 55.522 | |||
| 23.03. | Tuesday | 62.790 | 64.350 | 55.110 | 58.550 | 559 128 | 745 | 58.639 | 59.126 | |||
| 22.03. | Monday | 59.900 | 61.375 | 59.900 | 61.375 | 10 656 | 8 | - | 60.597 | |||
| 21.03. | Sunday | 60.165 | 60.165 | 60.005 | 60.005 | 2 808 | 3 | - | 60.028 | |||
| 21.03. | Monday | 60.085 | 60.085 | 60.000 | 60.000 | 4 896 | 6 | - | 60.040 | |||
| 20.03. | Weekend | 62.000 | 62.950 | 60.205 | 61.000 | 1 070 928 | 547 | 60.765 | 61.402 | |||
| 20.03. | Saturday | 63.450 | 63.620 | 61.000 | 61.000 | 12 312 | 9 | - | 61.040 | |||
| 20.03. | Sunday | 61.000 | 62.770 | 60.000 | 60.000 | 1 536 | 6 | - | 62.355 | |||
| 20.03. | Monday | 62.000 | 63.000 | 60.260 | 60.850 | 528 096 | 486 | 60.591 | 61.431 | |||
| 19.03. | Friday | 68.000 | 69.775 | 61.750 | 62.000 | 486 696 | 470 | 63.262 | 64.144 |
VWAP ... Volumengewichteter Durchschnittspreis, veröffentlicht von 08:00 Uhr MEZ bis 18:00 Uhr MEZ. Preise 15 Minuten verzögert;
CEGHIX ... CEGH Gas Index um 19:50 Uhr veröffentlicht
Bitte beachten Sie, dass der Preis für Samstag und Sonntag kein offizieller CEGHIX (Index) ist, sondern den VWAP zur Preisangabe zeigt für diese Produkte. Der Preis für Wochenendprodukte ist das offizielle CEGHIX für diesen Zeitraum.
Volumen in Einzelzählmethode.
Preistrend: Differenz zum letzten CEGHIX über 0,1 €
Der CEGHEDI ist ein auf Börsengeschäften basierender Preisindex und / oder Bestellungen im Abrechnungsfenster zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr.
CEGHIX ... CEGH Gas Index um 19:50 Uhr veröffentlicht
Bitte beachten Sie, dass der Preis für Samstag und Sonntag kein offizieller CEGHIX (Index) ist, sondern den VWAP zur Preisangabe zeigt für diese Produkte. Der Preis für Wochenendprodukte ist das offizielle CEGHIX für diesen Zeitraum.
Volumen in Einzelzählmethode.
Preistrend: Differenz zum letzten CEGHIX über 0,1 €
Der CEGHEDI ist ein auf Börsengeschäften basierender Preisindex und / oder Bestellungen im Abrechnungsfenster zwischen 17.15 Uhr und 17.30 Uhr.
Tag auswählen
| Trading Day | Vertrag | Open €/MWh |
High €/MWh |
Low €/MWh |
Close €/MWh |
Volume acc. €/MWh |
CEGHEDI |
VWAP / CEGHIX €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | Monday | 38.200 | 42.320 | 38.200 | 40.990 | 29 112 | 33.742 | 34.340 |
VWAP ... Volumengewichteter Durchschnittspreis, veröffentlicht von 08:00 Uhr MEZ bis 18:00 Uhr MEZ
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
CEGHIX ... CEGH Gas Index, veröffentlicht um 19:50 Uhr. Volumen in Einzelzählmethode.
Graph Ansicht
Volumen werden für einen Zeitraum von bis zu 3 Monaten angezeigt.