Market Data
On this page CEGH publishes Market Data for the EEX CEGH products of the last seven days.
First Front Month
| Obchodní den | Smlouva | Zúčtovací cena €/MWh |
Poslední cena €/MWh |
Akumul. objem MWh |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | April 2026 | - | 57.035 | 228 240 | |
| 25.03.2026 | April 2026 | 54.783 | 54.430 | 112 320 | |
| 24.03.2026 | April 2026 | 56.233 | 54.980 | 257 040 | |
| 23.03.2026 | April 2026 | 58.464 | 58.885 | 339 840 | |
| 20.03.2026 | April 2026 | 61.022 | 60.870 | 205 200 | |
| 19.03.2026 | April 2026 | 63.283 | 62.250 | 633 600 | |
| 18.03.2026 | April 2026 | 56.181 | 56.270 | 117 360 |
Zúčtovací ceny jsou aktualizovány po post-obchodní fázi (tzv. post trading phase). Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním; Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
Vybrat určitý den
| Obchodní den | Smlouva | Zúčtovací cena €/MWh |
Poslední cena €/MWh |
Akumul. objem MWh |
|---|
VWAP ... Průměrná cena vážená počtem zobchodovaných kontraktů, která je zveřejňována od 8:00 CET do 18:00
CEGHIX ... CEGH Gas Index zveřejňovaný v 19:50
Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním.; Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
CEGHIX ... CEGH Gas Index zveřejňovaný v 19:50
Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním.; Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
Grafické zobrazení
Zobchodované objemy lze dohledat 3 měsíce nazpět.
Second Front Month
| Obchodní den | Smlouva | Zúčtovací cena €/MWh |
Poslední cena €/MWh |
Akumul. objem MWh |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | May 2026 | 55.198 | - | - | |
| 24.03.2026 | May 2026 | 56.466 | 55.000 | 1 488 | |
| 23.03.2026 | May 2026 | 58.845 | 59.258 | 7 440 | |
| 20.03.2026 | May 2026 | 61.438 | 62.305 | 4 464 | |
| 19.03.2026 | May 2026 | 63.766 | 64.790 | 2 976 | |
| 18.03.2026 | May 2026 | 56.310 | 51.960 | 11 160 | |
| 17.03.2026 | May 2026 | 53.204 | 53.150 | 59 520 |
Zúčtovací ceny jsou aktualizovány po post-obchodní fázi (tzv. post trading phase). Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním; Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
Third Front Month
| Obchodní den | Smlouva | Zúčtovací cena €/MWh |
Poslední cena €/MWh |
Akumul. objem MWh |
Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2026 | June 2026 | 55.131 | 52.320 | 2 880 | |
| 24.03.2026 | June 2026 | 56.559 | 55.490 | 141 120 | |
| 23.03.2026 | June 2026 | 59.148 | - | - | |
| 20.03.2026 | June 2026 | 62.485 | 62.700 | 12 240 | |
| 19.03.2026 | June 2026 | 63.718 | 65.825 | 10 800 | |
| 18.03.2026 | June 2026 | 56.354 | - | - | |
| 17.03.2026 | June 2026 | 53.200 | 53.165 | 32 400 |
Zúčtovací ceny jsou aktualizovány po post-obchodní fázi (tzv. post trading phase). Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním; Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
Front Month Index
| První nadcházející měsíc | Index nadcházející měsíc EUR/MWh |
|---|---|
| March 2026 | 35,115 |
| February 2026 | 36,603 |
| January 2026 | 30,563 |
| December 2025 | 33,724 |
| November 2025 | 34,043 |
| October 2025 | 34,455 |
EEX CEGH Gas Exchange Futures Market Index je cenový index pro smlouvy s prvním nadcházejícím měsícem; Index se počítá jako průměrná cena všech zúčtovaných cen pro následující měsíc.
Vždy
v obraze
v obraze
Obdržte každodenní CEGHIX emailem: odebírejte ihned!
10.000
€/MWh