Market Data
On this page CEGH publishes Market Data for the EEX CEGH products of the last seven days.
Day Ahead Market
| Obchodní den | Smlouva | Open €/MWh | High €/MWh | Low €/MWh | Close €/MWh | Akumul. objem | Trades | CEGHEDI | VWAP / CEGHIX €/MWh | Trend | Best Bid | Best Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05. | Thursday | 53.185 | 53.185 | 52.200 | - | 32 256 | 44 | - | 52.574 | 52.080 | 52.195 | |
| 19.05. | Wednesday | 51.950 | 53.750 | 51.700 | 52.950 | 352 200 | 360 | 53.197 | 52.776 | |||
| 18.05. | Tuesday | 52.250 | 53.495 | 50.425 | 51.750 | 365 064 | 449 | 51.314 | 51.918 | |||
| 17.05. | Monday | 52.260 | 52.300 | 52.225 | 52.245 | 4 680 | 12 | - | 52.255 | |||
| 16.05. | Sunday | 52.490 | 52.490 | 51.100 | 51.500 | 3 624 | 5 | - | 51.301 | |||
| 15.05. | Weekend | 50.000 | 51.650 | 49.750 | 50.830 | 788 448 | 357 | 50.979 | 50.604 | |||
| 15.05. | Saturday | 51.600 | 51.600 | 51.000 | 51.000 | 960 | 4 | - | 51.570 | |||
| 15.05. | Sunday | 50.200 | 51.595 | 50.000 | 50.000 | 1 392 | 7 | - | 51.236 | |||
| 15.05. | Monday | 50.000 | 51.800 | 49.760 | 51.610 | 294 576 | 257 | 51.115 | 50.673 | |||
| 14.05. | Friday | 48.645 | 49.500 | 48.095 | 48.900 | 270 504 | 308 | 48.943 | 48.958 | |||
| 13.05. | Friday | 48.500 | 49.860 | 48.450 | 48.450 | 6 864 | 6 | - | 48.731 | |||
| 13.05. | Thursday | 47.950 | 49.470 | 47.950 | 48.225 | 273 576 | 265 | 48.456 | 48.228 |
VWAP ... Průměrná cena vážená počtem zobchodovaných kontraktů, která je zveřejňována od 8:00 CET do 18:00 CET. Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním;
CEGHIX ... CEGH Gas Index zveřejňovaný v 19:50
Mějte na paměti, že cena za sobotu a neděli není oficiální CEGHIX (Index), ale ukazuje VWAP pro cenovou indikaci těchto productů. Cena za “víkendové produkty” je pro toto období oficiální CEGHIX.
Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
Cenový trend: rozdíl od posledního CEGHIX více než 0,1 €
CEGHEDI je cenový index založený na burzovních obchodech a / nebo objednávkách s vypořádání mezi 17:15 - 17:30
CEGHIX ... CEGH Gas Index zveřejňovaný v 19:50
Mějte na paměti, že cena za sobotu a neděli není oficiální CEGHIX (Index), ale ukazuje VWAP pro cenovou indikaci těchto productů. Cena za “víkendové produkty” je pro toto období oficiální CEGHIX.
Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
Cenový trend: rozdíl od posledního CEGHIX více než 0,1 €
CEGHEDI je cenový index založený na burzovních obchodech a / nebo objednávkách s vypořádání mezi 17:15 - 17:30
Vybrat určitý den
| Obchodní den | Smlouva | Open €/MWh |
High €/MWh |
Low €/MWh |
Close €/MWh |
Akumul. objem €/MWh |
CEGHEDI |
VWAP / CEGHIX €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2026 | Saturday | 48.295 | 48.295 | 44.585 | 47.780 | 8 472 | - | - |
| 01.05.2026 | Weekend | 47.865 | 48.300 | 46.400 | 46.650 | 662 904 | 47.029 | 47.443 |
| 01.05.2026 | Tuesday | 47.900 | 48.200 | 46.150 | 46.390 | 218 856 | 46.654 | 47.470 |
| 01.05.2026 | Monday | 48.000 | 50.000 | 47.000 | 47.000 | 13 128 | - | - |
| 01.05.2026 | Sunday | 46.830 | 48.180 | 46.830 | 47.695 | 4 464 | - | - |
VWAP ... Průměrná cena vážená počtem zobchodovaných kontraktů, která je zveřejňována od 8:00 CET do 18:00
CEGHIX ... CEGH Gas Index zveřejňovaný v 19:50
Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním.; Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
CEGHIX ... CEGH Gas Index zveřejňovaný v 19:50
Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním.; Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
Grafické zobrazení
Zobchodované objemy lze dohledat 3 měsíce nazpět.
Vždy
v obraze
v obraze
Obdržte každodenní CEGHIX emailem: odebírejte ihned!
10.000
€/MWh