Market Data
On this page CEGH publishes Market Data for the EEX CEGH products of the last seven days.
Day Ahead Market
| Obchodní den | Smlouva | Open €/MWh | High €/MWh | Low €/MWh | Close €/MWh | Akumul. objem | Trades | CEGHEDI | VWAP / CEGHIX €/MWh | Trend | Best Bid | Best Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03. | Weekend | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 55.150 | 57.150 | |
| 26.03. | Sunday | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 60.900 | |
| 26.03. | Friday | 56.250 | 57.250 | 56.250 | - | 211 704 | 225 | - | 56.868 | 56.615 | 56.700 | |
| 26.03. | Saturday | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 60.900 | |
| 25.03. | Thursday | 52.000 | 54.950 | 51.500 | 53.700 | 481 416 | 465 | 54.500 | 53.494 | |||
| 24.03. | Wednesday | 58.000 | 58.000 | 54.250 | 54.900 | 543 504 | 552 | 54.743 | 55.522 | |||
| 23.03. | Tuesday | 62.790 | 64.350 | 55.110 | 58.550 | 559 128 | 745 | 58.639 | 59.126 | |||
| 22.03. | Monday | 59.900 | 61.375 | 59.900 | 61.375 | 10 656 | 8 | - | 60.597 | |||
| 21.03. | Sunday | 60.165 | 60.165 | 60.005 | 60.005 | 2 808 | 3 | - | 60.028 | |||
| 21.03. | Monday | 60.085 | 60.085 | 60.000 | 60.000 | 4 896 | 6 | - | 60.040 | |||
| 20.03. | Weekend | 62.000 | 62.950 | 60.205 | 61.000 | 1 070 928 | 547 | 60.765 | 61.402 | |||
| 20.03. | Saturday | 63.450 | 63.620 | 61.000 | 61.000 | 12 312 | 9 | - | 61.040 | |||
| 20.03. | Sunday | 61.000 | 62.770 | 60.000 | 60.000 | 1 536 | 6 | - | 62.355 | |||
| 20.03. | Monday | 62.000 | 63.000 | 60.260 | 60.850 | 528 096 | 486 | 60.591 | 61.431 | |||
| 19.03. | Friday | 68.000 | 69.775 | 61.750 | 62.000 | 486 696 | 470 | 63.262 | 64.144 |
VWAP ... Průměrná cena vážená počtem zobchodovaných kontraktů, která je zveřejňována od 8:00 CET do 18:00 CET. Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním;
CEGHIX ... CEGH Gas Index zveřejňovaný v 19:50
Mějte na paměti, že cena za sobotu a neděli není oficiální CEGHIX (Index), ale ukazuje VWAP pro cenovou indikaci těchto productů. Cena za “víkendové produkty” je pro toto období oficiální CEGHIX.
Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
Cenový trend: rozdíl od posledního CEGHIX více než 0,1 €
CEGHEDI je cenový index založený na burzovních obchodech a / nebo objednávkách s vypořádání mezi 17:15 - 17:30
CEGHIX ... CEGH Gas Index zveřejňovaný v 19:50
Mějte na paměti, že cena za sobotu a neděli není oficiální CEGHIX (Index), ale ukazuje VWAP pro cenovou indikaci těchto productů. Cena za “víkendové produkty” je pro toto období oficiální CEGHIX.
Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
Cenový trend: rozdíl od posledního CEGHIX více než 0,1 €
CEGHEDI je cenový index založený na burzovních obchodech a / nebo objednávkách s vypořádání mezi 17:15 - 17:30
Vybrat určitý den
| Obchodní den | Smlouva | Open €/MWh |
High €/MWh |
Low €/MWh |
Close €/MWh |
Akumul. objem €/MWh |
CEGHEDI |
VWAP / CEGHIX €/MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2026 | Monday | 38.200 | 42.320 | 38.200 | 40.990 | 29 112 | 33.742 | 34.340 |
VWAP ... Průměrná cena vážená počtem zobchodovaných kontraktů, která je zveřejňována od 8:00 CET do 18:00
CEGHIX ... CEGH Gas Index zveřejňovaný v 19:50
Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním.; Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
CEGHIX ... CEGH Gas Index zveřejňovaný v 19:50
Ceny jsou publikovány s 15ti minutovým zpožděním.; Uvedené objemy jsou počítány jednostrannou metodou (“single-counted” method).
Grafické zobrazení
Zobchodované objemy lze dohledat 3 měsíce nazpět.
Vždy
v obraze
v obraze
Obdržte každodenní CEGHIX emailem: odebírejte ihned!
10.000
€/MWh